当下人们越来越重视健康,为了普及全民健康,部分地区将加大对医药行业的投入。那么我们常接触的这些中药需要做检测吗?又要做什么检测呢?我们将通过本篇文章为大家做个简单介绍。
通过我们的中药检测服务,让更多潜在客户了解您产品的安全性能,赢得更多客户的信赖,尽请咨询:19941877686
性状检测:外观形状 中药材性状等
鉴别检测:气象色谱鉴别 液相色谱鉴别 显微鉴别 红外光谱鉴别等
微生物检测:细菌总数 霉菌 酵母菌 大肠杆菌 沙门氏菌 铜绿假单胞菌 金黄色葡萄球菌 无菌度检查 细菌内毒素等
农残检测:33种禁用农残
类别 | 详细项目 |
有效成分 | 植物有效成分:黄酮类、挥发油类、甾体及苷类、生物碱类、糖类等。 动物药有效成分:胆汁酸、牛磺酸、麝香酮、麝香醇等。 |
矿物质及重金属 | 人体必须矿物质:钠(Na)、钾(K)、钙(Ca)、镁(Mg)、铁(Fe)、锌(Zn)、磷(P)等; 有害重金属分析:砷(As)、铅(Pb)、镉(Cd)、汞(Hg)、铜(Cu)等。 |
常规理化 | 水分、灰分、酸不溶性灰分、醇溶性浸出物含量、杂质和亚硫酸盐残留量等。 |
真菌毒素 | 黄曲霉毒素(Aflatoxin B1、B2、G1、G2)、赭曲霉毒素及霉菌毒素等。 |
农药残留 | 有机氯农药残留、有机磷农药残留、拟除虫菊酯类农药残留等。 |
兽药残留 | 磺胺类药物、沙星类、四环素类、硝基呋喃类等。 |
微生物检测 | 菌落总数、霉菌及酵母菌、大肠菌群、铜绿假单胞菌、沙门氏菌、金葡、白念等。 |
其他 | 微生物限度检测、无菌试验、抑菌效果检测、中药指纹图谱等。 |
检测范围:
类别 | 项目 |
功能类 | 解表药、清热药、化痰止咳平喘药、平肝熄风药、祛风湿药、活血化瘀药、行气药、止血药、芳香化湿药、 消食药、利水渗 湿药、安神药、补虚药、泻下药等部分检测项目化学成分分析:指标性成分定量分析 |
防腐剂 | 苯甲酸、己二烯酸、去水醋酸等 |
硫磺 | 二氧化硫、SO2等 类固醇、激素检测,抗生素残留检测 |
农药残留 | 定性分析:有机磷、胺基甲酸盐 定量分析:有机磷、胺基甲酸盐、有机氯 |
矿物质及重金属 | 人体必须矿物质:钠(Na)、钾(K)、钙(Ca)、镁(Mg)、铁(Fe)、锌(Zn)、磷(P)等 |
有害重金属分析 | 砷(As)、铅(Pb)、镉(Cd)、汞(Hg)、铜(Cu)…等 |
含量检测 | 含水量、水溶性浸出物含量、醇溶性浸出物含量、酸不溶性灰份、总灰分、精油含量等。 |
规定无菌的药品 | 无菌试验 抑细菌性及抑真菌性确效试验 |
检测标准:
GBZ/T 160.79-2004 | 工作场所空气中药物类化合物的测定方法 |
GB 21906-2008 | 中药类制药工业水污染物排放标准 |
GB/T 30219-2013 | 中药煎药机 |
GB/T 31773-2015 | 中药方剂编码规则及编码 |
GB/T 31774-2015 | 中药编码规则及编码 |
GB/T 31775-2015 | 中药在供应链管理中的编码与表示 |
GB/T 32237-2015 | 中药浸膏喷雾干燥器 |
GB/T 32239-2015 | 中药制丸机 |
GB/Z 35038-2018 | 中药材(三七)产业项目运营管理规范 |
GB/Z 35039-2018 | 中药材(川党参)产业项目运营管理规范 |